![]()
Los jugadores mejor pagos de la NBA: Contratos y salarios más altos de la liga en la temporada 2024-2025
La NBA es una de las competencias deportivas que mejor retribuye económicamente a los atletas. Los salarios son de millones de dólares, con cifras realmente exorbitantes para los jugadores mejor pagos.
Los contratos en la liga están reglamentados por un tope salarial y muchísimas cláusulas que hacen que las negociaciones no sean del todo libres, y que le permiten ganar más dinero a los jugadores de mayor experiencia y mejores logros individuales, y también a quienes deciden no ser agentes libres, que se quedan en una misma franquicia o solo se mudan mediante traspaso. El top 3 del ranking actual obedece a esas reglas.
Las figuras más jóvenes como Victor Wembanyama, Ja Morant o Shai Gilgeous-Alexander todavía están lejos de acceder a los salarios más altos, aunque todos ellos también cobran grandes cheques.
Quiénes son los jugadores mejor pagos de la NBA
| # | Jugador | Equipo | Salario |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 55,7M |
| 2 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | 51,4M |
| 3 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 51,4M |
| 4 | Kevin Durant | Phoenix Suns | 51,1M |
| 5 | Bradley Beal | Phoenix Suns | 50,2M |
| 6 | Devin Booker | Phoenix Suns | 49,2M |
| Paul George | Philadelphia 76ers | 49,2M | |
| Jaylen Brown | Boston Celtics | 49,2M | |
| Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves | 49,2M | |
| Kawhi Leonard | LA Clippers | 49,2M | |
| 11 | Jimmy Butler | Miami Heat | 48,8M |
| 12 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 48,7M |
| Damian Lillard | Milwaukee Bucks | 48,7M | |
| 14 | LeBron James | Los Angeles Lakers | 48,7M |
| 15 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | 43,8M |
| 16 | Anthony Davis | Los Angeles Lakers | 43,2M |
| 17 | Trae Young | Atlanta Hawks | 43M |
| Luka Doncic | Dallas Mavericks | 43M | |
| Zach LaVine | Chicago Bulls | 43M | |
| 21 | Pascal Siakam | Indiana Pacers | 42,1M |
| Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | 42,1M | |
| Tyrese Haliburton | Indiana Pacers | 42,1M | |
| Lauri Markkanen | Utah Jazz | 42,1M | |
| 25 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | 41M |

