![]()
Los pitchers para hoy en la MLB: Lanzadores de la jornada de Grandes Ligas de béisbol
Más allá de lo que pueda hacer su cuadro ofensivo, el poderío de cada equipo de la MLB puede variar, jornada a jornada, de acuerdo a quién sea su lanzador abridor en cada partido. Estos son confirmados con anticipación en las horas previas a los encuentros, permitiendo tener una idea clara de cómo se dará ese frente a frente en el montículo.
A continuación, el repaso por los lanzadores abridores de cada equipo en la próxima jornada MLB.
Lanzadores para el viernes 12 de julio
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Pitcher visitante | Pitcher local |
|---|---|---|
| 6:40 pm | Hogan Harris (Athletics) | Ranger Suárez (Phillies) |
| 6:40 pm | James Paxton (Dodgers) | Tarik Skubal (Tigers) |
| 6:50 pm | Carlos Carrasco (Guardians) | Taj Bradley (Rays) |
| 7:05 pm | A confirmar (Yankees) | Cade Povich (Orioles) |
| 7:10 pm | Tanner Gordon (Rockies) | Sean Manaea (Mets) |
| 7:10 pm | Yonny Chirinos (Marlins) | Carson Spiers (Reds) |
| 7:10 pm | Cole Ragans (Royals) | A confirmar (Red Sox) |
| 8:10 pm | Jackson Rutledge (Nationals) | Freddy Peralta (Brewers) |
| 8:10 pm | Andrew Heany (Rangers) | Hunter Brown (Astros) |
| 8:10 pm | A confirmar (Pirates) | Garrett Crochet (White Sox) |
| 8:15 pm | Kyle Hendricks (Cubs) | Sonny Gray (Cardinals) |
| 9:38 pm | Bryan Woo (Mariners) | Tyler Anderson (Angels) |
| 9:40 pm | Spencer Schwellenbach (Braves) | Randy Vásquez (Padres) |
| 9:40 pm | Yariel Rodríguez (Blue Jays) | Ryne Nelson (Diamondbacks) |
| 10:15 pm | Joe Ryan (Twins) | Kyle Harrison (Giants) |
Lanzadores para el sábado 13 de julio
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Pitcher visitante | Pitcher local |
|---|---|---|
| 1:10 pm | A confirmar (Dodgers) | A confirmar (Tigers) |
| 2:10 pm | A confirmar (Pirates) | A confirmar (White Sox) |
| 2:15 pm | A confirmar (Cubs) | A confirmar (Cardinals) |
| 4:05 pm | A confirmar (Athletics) | A confirmar (Phillies) |
| 4:05 pm | A confirmar (Yankees) | A confirmar (Orioles) |
| 4:10 pm | A confirmar (Guardians) | A confirmar (Rays) |
| 4:10 pm | A confirmar (Rockies) | A confirmar (Mets) |
| 4:10 pm | A confirmar (Nationals) | A confirmar (Brewers) |
| 4:10 pm | A confirmar (Rangers) | A confirmar (Astros) |
| 4:10 pm | A confirmar (Marlins) | A confirmar (Reds) |
| 4:10 pm | A confirmar (Royals) | A confirmar (Red Sox) |
| 7:15 pm | A confirmar (Twins) | A confirmar (Giants) |
| 7:15 pm | A confirmar (Braves) | A confirmar (Padres) |
| 8:15 pm | A confirmar (Cubs) | A confirmar (Cardinals) |
| 9:38 pm | A confirmar (Mariners) | A confirmar (Angels) |
| 10:10 pm | A confirmar (Blue Jays) | A confirmar (Diamondbacks) |
Lanzadores para el domingo 14 de julio
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Pitcher visitante | Pitcher local |
|---|---|---|
| 11:35 am | A confirmar (Yankees) | A confirmar (Orioles) |
| 1:35 pm | A confirmar (Athletics) | A confirmar (Phillies) |
| 1:35 pm | A confirmar (Royals) | A confirmar (Red Sox) |
| 1:40 pm | A confirmar (Guardians) | A confirmar (Rays) |
| 1:40 pm | A confirmar (Rockies) | A confirmar (Mets) |
| 1:40 pm | A confirmar (Dodgers) | A confirmar (Tigers) |
| 1:40 pm | A confirmar (Marlins) | A confirmar (Reds) |
| 2:10 pm | A confirmar (Nationals) | A confirmar (Brewers) |
| 2:10 pm | A confirmar (Rangers) | A confirmar (Astros) |
| 2:10 pm | A confirmar (Pirates) | A confirmar (White Sox) |
| 2:15 pm | A confirmar (Cubs) | A confirmar (Cardinals) |
| 4:05 pm | A confirmar (Twins) | A confirmar (Giants) |
| 4:07 pm | A confirmar (Mariners) | A confirmar (Angels) |
| 4:10 pm | A confirmar (Braves) | A confirmar (Padres) |
| 4:10 pm | A confirmar (Blue Jays) | A confirmar (Diamondbacks) |

